SCIOS SCOPE 10, BRANDRISICO INSPECTIE
Scios scope 10 is brandrisico inspectie voor elektrische materieel dat sinds 2017 is geintroduceerd.

Wanneer een Scios Scope 10 keuring?
Het komt vaak voor dat een verzekeringsmaatschappij aan u als gebouweigenaar vraagt maatregelen te nemen om brand te voorkomen. Tijdens de keuring kijken wij naar; De vaste elektrische installaties, de elektrische veiligheid van risicovolle apparaten en de elektrische uitrusting van machines of een combinatie hiervan. Een thermografische inspectie van de verdeelkasten maakt tevens onderdeel van de scope 10 inspectie.
Deze kunnen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand. U ontvangt van ons een duidelijke rapportage met de risico verhogende afwijkingen, zodat u deze kunt (laten) verhelpen. Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
Met een NEN 3140 keuring voldoet u aan de eisen van de Arbowet. Dan voeren wij ook diverse metingen uit om aanraakspanningen uit te sluiten. Wij kunnen beide inspecties voor u verzorgen.

Mogelijk relevante links:
Prijslijst
Branche/doelgroep | Vloeroppervlakte bedrijf | Aantal meterkasten | Richtprijs |
---|---|---|---|
Horeca | t/m 500 m2 | 0 - 2 | € 450,- |
t/m 500 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 501 m2 t/m 1500 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 1501 m2 t/m 2500 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 2501 m2 t/m 3500 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 3501 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Detailhandel | t/m 1500 m2 | 0 - 2 | € 450,- |
t/m 1500 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1501 m2 t/m 3500 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 3501 m2 t/m 7000 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 7001 m2 t/m 12000 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 12001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Opslag/stalling (incl. max. 300 m2 kantoor) | t/m 1500 m2 | 1 - 2 | € 450,- |
t/m 1500 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1501 m2 t/m 6000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 6001 m2 t/m 12000 m2 | 6- 8 | € 1245,- | |
van 12001 m2 t/m 18000 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
Vanaf 18001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Kantoor (incl. max. 300 m2 opslag/stalling) | t/m 1000 m2 | 0 - 2 | € 450,- |
t/m 1000 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1001 m2 t/m 3000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 3001 m2 t/m 6000 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 6001 m2 t/m 8500 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 8501 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Overig | t/m 1500 m2 | 0 - 2 | €450,- |
t/m 1500 m2 | 3 - 5 | €795,- | |
van 1501 m2 t/m 6000 m2 | 1 - 5 | €795,- | |
van 6001 m2 t/m 12000 m2 | 6 - 8 | €1245,- | |
van 12001 m2 tot 18000 m2 | 9 - 11 | €1545,- | |
vanaf 18001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag |
Branche/doelgroep | Vloeroppervlakte bedrijf | Aantal meterkasten | Richtprijs |
---|---|---|---|
Productie | t/m 1500 m2 | 0 - 2 | € 450,- |
t/m 1500 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1501 m2 t/m 6000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 6001 m2 t/m 12000 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 12001 m2 t/m 18000 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 18001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Akkerbouw en bloembollen | t/m 1500 m2 | 0 - 2 | € 795,- |
t/m 1500 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1501 m2 t/m 6000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 6001 m2 t/m 12000 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 12001 m2 t/m 18000 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 18001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Hout en metaalindustrie | t/m 1000 m2 | 1 - 2 | € 495,- |
t/m 1000 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1001 m2 t/m 3000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 3001 m2 t/m 6000 m2 | 6- 8 | € 1395,- | |
van 6001 m2 t/m 8500 m2 | 9 - 11 | € 1945,- | |
Vanaf 8501 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Jachthavens en watersport | t/m 1000 m2 | 0 - 2 | € 450,- |
t/m 1000 m2 | 3 - 5 | € 795,- | |
van 1001 m2 t/m 3000 m2 | 1 - 5 | € 795,- | |
van 3001 m2 t/m 6000 m2 | 6 - 8 | € 1245,- | |
van 6001 m2 t/m 8500 m2 | 9 - 11 | € 1545,- | |
vanaf 8501 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Manages, loonbedrijven, | t/m 1500 m2 | 0 - 2 | €795,- |
champignonkwekerijen en fruitbedrijven | t/m 1500 m2 | 3 - 5 | €795,- |
van 1501 m2 t/m 6000 m2 | 1 - 5 | €795,- | |
van 6001 m2 t/m 12000 m2 | 6 - 8 | €1245,- | |
van 12001 m2 t/m 18000 m2 | 9 - 11 | €1545,- | |
vanaf 18001 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag | |
- | |||
Melkvee, vleesvee | t/m 1000 m2 | 0 - 2 | €450,- |
kalvermesterijen en geiten | t/m 1000 m2 | 3 - 5 | €795,- |
van 1001 m2 t/m 3000 m2 | 1 - 5 | €795,- | |
van 3001 m2 t/m 6000 m2 | 6 - 8 | €1245,- | |
van 6001 m2 t/m 8500 m2 | 9 - 11 | €1545,- | |
vanaf 8501 m2 | Meer meterkasten | Op aanvraag |
Offerte aanvragen?
Wil je inspectie laten uitvoeren? Kies voor een gecertificeerd inspectiebureau en verzeker jezelf van een correcte inspectie uitvoering.
CONTACT
VOLG ONS
Copyright © 2019 – Expert Inspecties – Webdesign door Fodefi