COMBINATIEKEURING
SCIOS SCOPE 8 PI EN 10

De SCIOS Scope 8 PI-keuring (NEN 3140) en de SCIOS Scope 10-keuring (NTA 8220) hebben veel overlap. Het is daarom mogelijk om beide keuringen gelijktijdig te laten plaatsvinden. Zo voldoet uw bedrijf aan de eisen van de Arbowet én de verzekeraar.

NEN1010-oplever-inspectie

Wat is het verschil tussen de twee keuringen?

  • De keuring volgens NEN 3140 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Deze keuring wordt veelal uitgevoerd door een SCIOS Scope 8 PI-bevoegd inspecteur.
  • De keuring volgens NTA 8220 is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s. De keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur. 

Wat houden de keuringen in?

  • Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NEN 3140 en NTA 8220 door een SCIOS Scope 8 PI- en 10-bevoegd inspecteur van Expert Inspecties
  • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen en het opstellen van een rapportage van de constateringen.
  • Als er geen gebreken worden geconstateerd ontvangt u een keuringsrapport met een verklaring van inspectie volgens SCIOS Scope 8 PI en 10.
  • Zijn er wel gebreken dan ontvangt u een keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet u de gebreken laten verhelpen door een installatiebedrijf.

Prijslijst

Branche/doelgroepVloeroppervlakte bedrijfAantal meterkastenRichtprijs
Horecat/m 500 m20 - 2€ 615,-
t/m 500 m23 - 5 € 895,-
van 501 m2 t/m 1500 m21 - 5€ 1395,-
van 1501 m2 t/m 2500 m26 - 8 € 1695,-
van 2501 m2 t/m 3500 m29 - 11 € 1545,-
vanaf 3501 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Detailhandelt/m 1500 m20 - 2 € 615,-
t/m 1500 m23 - 5 € 895,-
van 1501 m2 t/m 3500 m21 - 5€ 895,-
van 3501 m2 t/m 7000 m26 - 8€ 1395,-
van 7001 m2 t/m 12000 m29 - 11€ 1695,-
vanaf 12001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Opslag/stalling (incl. max. 300 m2 kantoor)t/m 1500 m21 - 2€ 615,-
t/m 1500 m23 - 5 € 895,-
van 1501 m2 t/m 6000 m21 - 5€ 895,-
van 6001 m2 t/m 12000 m26- 8€ 1395,-
van 12001 m2 t/m 18000 m29 - 11€ 1695,-
Vanaf 18001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Kantoor (incl. max. 300 m2 opslag/stalling)t/m 1000 m20 - 2€ 615,-
t/m 1000 m23 - 5 € 895,-
van 1001 m2 t/m 3000 m21 - 5€ 895,-
van 3001 m2 t/m 6000 m26 - 8€ 1395,-
van 6001 m2 t/m 8500 m29 - 11€ 1695,-
vanaf 8501 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Overigt/m 1500 m20 - 2€615,-
t/m 1500 m23 - 5€895,-
van 1501 m2 t/m 6000 m21 - 5€895,-
van 6001 m2 t/m 12000 m26 - 8€1395,-
van 12001 m2 tot 18000 m29 - 11€1695,-
vanaf 18001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
Branche/doelgroepVloeroppervlakte bedrijfAantal meterkastenRichtprijs
Productiet/m 1500 m20 - 2€ 615,-
t/m 1500 m23 - 5 € 895,-
van 1501 m2 t/m 6000 m21 - 5€ 895,-
van 6001 m2 t/m 12000 m26 - 8 € 1395,-
van 12001 m2 t/m 18000 m29 - 11 € 1695,-
vanaf 18001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Akkerbouw en bloembollent/m 1500 m20 - 2 € 895,-
t/m 1500 m23 - 5 € 895,-
van 1501 m2 t/m 6000 m21 - 5€ 895,-
van 6001 m2 t/m 12000 m26 - 8€ 1395,-
van 12001 m2 t/m 18000 m29 - 11€ 1695,-
vanaf 18001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Hout en metaalindustriet/m 1000 m21 - 2€ 615,-
t/m 1000 m23 - 5 € 895,-
van 1001 m2 t/m 3000 m21 - 5€ 895,-
van 3001 m2 t/m 6000 m26- 8€ 1395,-
van 6001 m2 t/m 8500 m29 - 11€ 1695,-
Vanaf 8501 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Jachthavens en watersportt/m 1000 m20 - 2€ 615,-
t/m 1000 m23 - 5 € 895,-
van 1001 m2 t/m 3000 m21 - 5€ 895,-
van 3001 m2 t/m 6000 m26 - 8€ 1395,-
van 6001 m2 t/m 8500 m29 - 11€ 1695,-
vanaf 8501 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Manages, loonbedrijven,t/m 1500 m20 - 2€895,-
champignonkwekerijen en fruitbedrijvent/m 1500 m23 - 5€85,-
van 1501 m2 t/m 6000 m21 - 5 €895,-
van 6001 m2 t/m 12000 m26 - 8€1395,-
van 12001 m2 t/m 18000 m29 - 11€1695,-
vanaf 18001 m2Meer meterkastenOp aanvraag
-
Melkvee, vleesveet/m 1000 m20 - 2€615,-
kalvermesterijen en geitent/m 1000 m23 - 5€895,-
van 1001 m2 t/m 3000 m21 - 5€895,-
van 3001 m2 t/m 6000 m26 - 8€1395,-
van 6001 m2 t/m 8500 m29 - 11€1695,-
vanaf 8501 m2Meer meterkastenOp aanvraag

Offerte aanvragen? 

Wil je inspectie laten uitvoeren? Kies voor een gecertificeerd inspectiebureau en verzeker jezelf van een correcte inspectie uitvoering.

Copyright © 2019 – Expert Inspecties – Webdesign door Fodefi